东京是日本政治经济文化中心,也是日本最繁华的地区,许多同学在选择语言学校时就把目光锁定在了东京地区。日本东京地区语言学校数量众多,各学校的综合水平与学费也各不相同。今天蔚蓝带大家来了解一下日本东京地区比较受欢迎的语言学校费用以及生活费情况。
下面蔚蓝选择了几所比较受欢迎的日本东京地区语言学校,来看一下这些学校详细费用情况。
(若费用有变动,以语言学校最新信息为准)
期别
项目
|
1年 | 1年3个月 | 1年6个月 | 1年9个月 | 2年 |
报名费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
入学金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
授课费 | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 1,050,000 | 1,200,000 |
学杂费 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 |
合计 | 730,000日元 约人民币43800元 |
895,000日元 约人民币53700元 |
1,060,000日元 约人民币63600元 |
1,225,000日元 约人民币73500元 |
1,390,000日元 约人民币83400元 |
期别
项目
|
1年 | 1年3个月 | 1年6个月 | 1年9个月 | 2年 |
报名费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
入学金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
授课费 | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 1,050,000 | 1,200,000 |
学杂费 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 |
合计 | 730,000日元 约人民币43800元 |
895,000日元 约人民币53700元 |
1,060,000日元 约人民币63600元 |
1,225,000日元 约人民币73500元 |
1,390,000日元 约人民币83400元 |
期别
项目
|
1年 | 1年3个月 | 1年6个月 | 1年9个月 | 2年 |
报名费 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
入学金 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
授课费 | 660,000 | 825,000 | 990,000 | 1,155,000 | 1,320,000 |
学杂费 | 66,000 | 82,500 | 99,000 | 115,500 | 132,000 |
合计 | 803,000日元 约人民币48180元 |
984,500日元 约人民币59070元 |
1,166,000日元 约人民币69960元 |
1,347,500日元 约人民币80850元 |
1,529,000日元 约人民币91740元 |
期别
项目
|
1年 | 1年3个月 | 1年6个月 | 1年9个月 | 2年 |
报名费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
入学金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
授课费 | 660,000 | 825,000 | 990,000 | 1,155,000 | 1,200,000 |
学杂费 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 |
合计 | 790,000日元 约人民币47400元 |
970,000日元 约人民币58200元 |
1,150,000日元 约人民币69000元 |
1,330,000日元 约人民币79800元 |
1,390,000日元 约人民币83400元 |
期别
项目
|
1年 | 1年3个月 | 1年6个月 | 1年9个月 | 2年 |
报名费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
入学金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
授课费 | 540,000 | 675,000 | 810,000 | 945,000 | 1,080,000 |
学杂费 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 |
合计 | 670,000日元 约人民币40200元 |
820,000日元 约人民币49200元 |
970,000日元 约人民币58200元 |
1,120,000日元 约人民币67200元 |
1,270,000日元 约人民币76200元 |
期别
项目
|
1年 | 1年3个月 | 1年6个月 | 1年9个月 | 2年 |
报名费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
入学金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
授课费 | 650,000 | 812,500 | 975,000 | 1,137,500 | 1,300,000 |
学杂费 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
合计 | 760,000日元 约人民币45600元 |
932,500日元 约人民币55950元 |
1,105,000日元 约人民币66300元 |
1,277,500日元 约人民币76650元 |
1,450,000日元 约人民币87000元 |
期别
项目
|
1年 | 1年3个月 | 1年6个月 | 1年9个月 | 2年 |
报名费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
入学金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
授课费 | 560,000 | 700,000 | 840,000 | 980,000 | 1,120,000 |
学杂费 | 56,000 | 70,000 | 84,000 | 98,000 | 112,000 |
合计 | 696,000日元 约人民币41760元 |
850,000日元 约人民币51000元 |
1,004,000日元 约人民币60240元 |
1,158,000日元 约人民币69480元 |
1,312,000日元 约人民币78720元 |
期别
项目
|
1年 | 1年3个月 | 1年6个月 | 1年9个月 | 2年 |
报名费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
入学金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
授课费 | 550,000 | 825,000 | 1,100,000 | ||
学杂费 | 205,000 | 285,000 | 410,000 | ||
合计 | 875,000日元 约人民币52500元 |
1,230,000日元 约人民币73800元 |
1,630,000日元 约人民币97800元 |
期别
项目
|
1年 | 1年3个月 | 1年6个月 | 1年9个月 | 2年 |
报名费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
入学金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
授课费 | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 1,050,000 | 1,200,000 |
学杂费 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 | 240,000 |
合计 | 800,000日元 约人民币48000元 |
980,000日元 约人民币58800元 |
1,160,000日元 约人民币69600元 |
1,340,000日元 约人民币80400元 |
1,520,000日元 约人民币91200元 |
期别
项目
|
1年 | 1年3个月 | 1年6个月 | 1年9个月 | 2年 |
报名费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
入学金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
授课费 | 550,000 | 687,500 | 825,000 | 962,500 | 1,100,000 |
学杂费 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 |
合计 | 700,000日元 约人民币42000元 |
857,500日元 约人民币51450元 |
1,015,000日元 约人民币60900元 |
1,172,500日元 约人民币70350元 |
1,330,000日元 约人民币798000元 |
期别
项目
|
1年 | 1年3个月 | 1年6个月 | 1年9个月 | 2年 |
报名费 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
入学金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
授课费 | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 1,050,000 | 1,200,000 |
学杂费 | 50,000 | 75,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 |
合计 | 730,000日元 约人民币43800元 |
905,000日元 约人民币54300元 |
1,055,000日元 约人民币63300元 |
1,230,000日元 约人民币73800元 |
1,380,000日元 约人民币82800元 |
期别
项目
|
1年 | 1年3个月 | 1年6个月 | 1年9个月 | 2年 |
报名费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
入学金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
授课费 | 660,000 | 825,000 | 990,000 | 1,155,000 | 1,320,000 |
学杂费 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 700,000 | 800,000 |
合计 | 770,000日元 约人民币46200元 |
945,000日元 约人民币56700元 |
1,120,000日元 约人民币67200元 |
1,925,000日元 约人民币115500元 |
2,190,000日元 约人民币131400元 |
期别
项目
|
1年 | 1年3个月 | 1年6个月 | 1年9个月 | 2年 |
报名费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
入学金 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
授课费 | 558,000 | 690,000 | 843,000 | 981,000 | 1,116,000 |
学杂费 | 100,000 | 122,500 | 145,000 | 167,500 | 190,000 |
合计 | 748,000日元 约人民币44880元 |
902,500日元 约人民币54150元 |
1,078,000日元 约人民币64680元 |
1,238,500日元 约人民币74310元 |
1,396,000日元 约人民币83760元 |
期别
项目
|
1年 | 1年3个月 | 1年6个月 | 1年9个月 | 2年 |
报名费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
入学金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
授课费 | 600,000 | 750,000 | 900,000 | 1,050,000 | 1,200,000 |
学杂费 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 175,000 | 200,000 |
合计 | 780,000日元 约人民币46800元 |
955,000日元 约人民币57300元 |
1,130,000日元 约人民币67800元 |
1,305,000日元 约人民币78300元 |
1,480,000日元 约人民币88800元 |
在日本东京地区语言学校读书所需的生活费会比其他较偏远地区稍高一些。
厚生劳动省发布消息,自17年10月1日起东京地区最低时薪为958日元,较去年上涨26日元,而今年日本全国各地区的打工最低时薪平均值为848日元。
打工时薪参考:
日间工作1000日元/h左右 约60人民币/h
深夜工作(一般22时之后)1200日元/h左右 约72人民币/h